CSC5317TQZZT4??Model technical parameters | |||
Name: | CSC5317TQZZT4 | Exterior size(mm): | 11275,11425,11250,11400×2500×3250,3730 |
Chassis: | ZZ1317N4667D1H | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 31000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 16/19 |
Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1500/2000,1500/2150 | |
Kerb Mass:(kg) | 21300,22870(Kg) | Max Speed(km/h): | 95 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | ZZ1317N4667D1H | Axle weight: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
Number of axles: | 4 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | Fronttread(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1830/1830 |
Number of tires: | 12 | Number of spring axle: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
Tire Type: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
introduction: | 1、工作装置可选装,(1)选装轴距(mm)1800+4575+1400时,其外形长(mm) /后悬(mm) /整备质量(kg) /托举质量(kg)/准乘人数对应关系为:①选装16T18D上装时:11275/2000/21300/9570/2人、9505/3人;②选装20T20D上装时为11425/2150/22870/8000/2人、7935/3人。(2)选装轴距(mm)1800+4600+1350时,其外形长(mm) /后悬(mm) /整备质量(kg) /托举质量(kg)/准乘人数对应关系为:①选装16T18D上装时:11250/2000/21300/9570/2人、9505/3人;②选装20T20D上装时为11400/2150/22870/8000/2人、7935/3人。2、侧、后防护由专用结构替代,钢板/Q235,焊接,后部托举装置下缘离地高500mm。3、选装高顶驾驶室时外形高为3730mm,选装不同颜色的驾驶室及外观。ABS型号及厂家:4460046300/威伯科汽车控制系统()有限公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |