CLW5160TQZC4??Model technical parameters | |||
Name: | CLW5160TQZC4 | Exterior size(mm): | 8860×2500×2980 |
Chassis: | CA5160XXYP62K1L5A4E4 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 15795 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 18/8 |
Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1400/1660 | |
Kerb Mass:(kg) | 13640(Kg) | Max Speed(km/h): | 101 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | CA5160XXYP62K1L5A4E4 | Axle weight: | 5800/9995 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 5800 | Fronttread(mm): | 1800,1900 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1800,1860 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 10/12+8,7/7+6 |
Tire Type: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
introduction: | 托举质量1960kg;防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护为裙边式结构,与车身连为整体;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-22E4R CA4DK1-22E4 CA4DK1-20E4 BF6M2012-18E4 BF6M2012-18E4R CA4DK1-18E4 BF6M2012-16E4 BF6M2012-16E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-16E4R |
第一汽车集团公司 第一汽车集团公司 第一汽车集团公司 第一汽车集团公司 第一汽车集团公司 第一汽车集团公司 第一汽车集团公司 第一汽车集团公司 第一汽车集团公司 第一汽车集团公司 第一汽车集团公司 |
6060 6060 4764 4764 6060 6060 4764 6060 6060 4040 4040 |
165 165 165 150 139 139 139 121 121 121 113 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |