【主要技术参数】
旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5820×2040×2900 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量 :(kg) | 3700 | 接近/离去角(° ) | 22/24 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 933/1137 | |
整备质量:(kg) | 3310(Kg) | 高车速(km/h): | 145 |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴荷: | 1700/2000 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3750 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1704 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
整车说明: | 该车内设卧具,灶具,冰箱,桌椅,热水器,卫生间专用装置,主要用于旅居用。右侧遮阳篷,后部爬梯,行旅架为选装件,顶部换气扇位置可变动,可喷涂或粘贴宣传文字和标识,ABS型号:6C11 2M110 A*;ABS生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎215/75R16LT,层级10PR。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |