
| CLW5250ZXXT4??Model technical parameters | |||
| Name: | CLW5250ZXXT4 | Exterior size(mm): | 8350,8150×2500×3050,3050,3150 |
| Chassis: | EQ1258VFJ1 | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 24900 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 23/22,20/22 |
| Payload:(kg) | 14605,14115 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1250/1250,1450/1250 |
| Kerb Mass:(kg) | 10100,10550(Kg) | Max Speed(km/h): | 85 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | EQ1258VFJ1 | Axle weight: | 7000/17900(并装双轴) |
| Number of axles: | 3 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 | Fronttread(mm): | 1960,1980 |
| Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1860/1860 |
| Number of tires: | 10 | Number of spring axle: | 9/10 |
| Tire Type: | 10.00-20,10.00R20 | ||
| introduction: | 该车随底盘选装新款驾驶室时,对应前悬(mm) :1450, 对应接近角(°) :20,对应整备质量(Kg) :10550。长(mm)/ 前悬(mm)/ 接近角(°)对应关系为: 8350/1450/20,8150/1250/23。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车选用轴距(mm): 4350+1300, 发动机型号:ISDe230 40,YC6J220-46,ISB210 40,YC6A240-46对应的油耗值分别为(L/100km):37.3,37.3,37.3,37.3。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统有限公司。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |