SLA5160TCADF??Model technical parameters | |||
Name: | SLA5160TCADF | Exterior size(mm): | 7100×2480×3250 |
Chassis: | DFL1160BXB | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 16000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/18 |
Payload:(kg) | 7855 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1430/1870 |
Kerb Mass:(kg) | 7950(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFL1160BXB | Axle weight: | 6000/10000 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3800,3650 | Fronttread(mm): | 1880 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1800,1860 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/9+6,8/10+8 |
Tire Type: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
introduction: | 侧装置材料材质:Q235;连接方式:侧防护焊接加螺栓联接,后防护用后部装置代替。随底盘选装驾驶室前脸扰流罩及前雾灯。仅用底盘3800mm轴距。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISDe180 40 ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 |
132 155 136 132 132 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |