CLW5021ZXXH4??Model technical parameters | |||
Name: | CLW5021ZXXH4 | Exterior size(mm): | 4180×1630×1960 |
Chassis: | HFC1020PW4EV2B1D | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 2490 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 23.7/27 |
Payload:(kg) | 1780 | Front suspension/rear suspension(mm): | 980/800 |
Kerb Mass:(kg) | 580(Kg) | Max Speed(km/h): | 80 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | HFC1020PW4EV2B1D | Axle weight: | 1149/1341 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Gasoline |
Wheelbase(mm): | 2400 | Fronttread(mm): | 1300 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1360 |
Number of tires: | 4 | Number of spring axle: | 3/5 |
Tire Type: | 175R14 8PR | ||
introduction: | 1,产品技术阶段:起步期。2,电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/IFP1865140A-12.5/合肥国轩高科动力能源有限公司; 电池额定电压/电池容量:3.2V/60Ah; 电池组额定电压/电池组容量:320V/62.5Ah;电机型号及生产企业:2407Y2-XS06J/上海电驱动股份有限公司;电机控制器型号及生产企业:32S25X02A7/上海驱动股份有限公司;电机额定功率:25kW;电机峰值功率:50kW。生产企业:上海电驱动股份有限公司;电机控制器型号为32S25X02AT,生产企业:上海电驱动股份有限公司。3,可在全国销售。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
240TYZ-XS06J | 上海电驱动股份有限公司 | 0 | 25 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |